CARBURE DE SILICIUM NOIR (SIC) POUR RÉSINE ÉPOXY

COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE (TYPIQUE)
| SiC | ≥98,0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO2 | ≤0,05% |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES – CARBURE DE SILICIUM NOIR (SiC)
| Densité | ≥3,12 g/cm³ |
| Dureté de Mohs | 9.15 |
| Point de fusion | 2250℃ |
| infracturation | 1900℃ |
| Magnétique | ≤0,025% |
PRINCIPALES APPLICATIONS – CARBURE DE SILICIUM NOIR (SiC)
1. Réfractaires, charges de four, bétons réfractaires coulables, composés de damage, briques réfractaires, etc.
2. Sablage, traitement de surface, décapage de la rouille
3. Fabrication de produits cosmétiques, soins de beauté et dermabrasion, etc.
4. Produits en céramique tels que les filtres en céramique, etc.
5. Meules, papier de verre, etc.
6. Glaçure, revêtement de sol, résine époxy, stratifiés pour sols et murs
7. Matières premières pour affûteurs de couteaux : pierres à aiguiser, pierres à huile, pierres à meuler, pierres abrasives, etc.
8. Utilisé pour produire de la cire à polir, du liquide de polissage, de la poudre à meuler, du fluide de meulage, etc.
9. Revêtement de sol/rembourrage résistant à l’usure
10. Garnitures de freins
11. Lubrifiant industriel
12. Remplisseur à rouleau en caoutchouc
Tailles disponibles et valeur D50 de la micropoudre de carbure de silicium noir (SiC)
NORMES FEPA F230-F2000
| TAILLE | D50 (un) | TAILLE | D50 (un) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8±1,0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29,2±1,5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0±0,4 |
NORMES JIS JIS#240-#6000
| TAILLE | D50 (un) | TAILLE | D50 (un) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
P STANDARD P240-P5000
| TAILLE | D50 (un) | TAILLE | D50 (un) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
EMBALLAGE NORMAL
Sacs en PVC de 20/25 kg + big bag/palette de 1 tonne









