CARBURE DE SILICIUM NOIR F12 1.7-2.0MM
Le carbure de silicium noir est produit dans des fours électriques à résistance interne à partir de sables de silice de haute pureté et de coke de pétrole. Sa combinaison d’être très dur et tranchant en fait un abrasif très agressif.
COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE
SiC | ≥98,6 % |
C F | ≤0,20% |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0,40% |
SiO2 _ | ≤0,05% |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Densité | ≥3,12g/cm3 |
Dureté de Mohs | 9h15 |
Point de fusion | 2250 ℃ |
fracturation | 1900℃ |
Magnétique | ≤0,025% |
PSD (distribution granulométrique) du CARBURE DE SILICIUM NOIR F12
ENGRENER | MM | % |
+7MAILLE | +2,8MM | 0 |
+10MAILLE | +2,0MM | ≤20 |
+12MAILLE | +1,7mm | ≥45 |
+12MAILLES+14MAILLES | +1,7MM+1,4MM | ≥70 |
-16MESH/casserole | -1,18MM | ≤3 |
PRINCIPALES APPLICATIONS-CARBURE DE SILICIUM NOIR
1, réfractaire, charge de four, moulable, composé de pilonnage, briques réfractaires, etc.
2, dynamitage, traitement de surface, élimination de la rouille
3, fabrication de produits cosmétiques, artisanat de beauté et dermabrasion, etc.
4, produits en céramique tels que filtre en céramique, etc.
5, meules, papier de verre, etc.
6 , Glaze, revêtement de sol, stratifiés sol/mur
7, matière première du broyeur à couteaux, de la pierre à aiguiser, de la pierre à huile, de la meule, des pierres abrasives, etc.
8, utilisé pour produire de la cire à polir, du liquide de polissage, de la poudre de meulage, du liquide de meulage, etc.
9, Sol/rembourrage résistant à l’usure
10, garnitures de frein
11. Lubrifiant industriel
EMBALLAGE
Sacs PVC 25kg | grand sac de 1 m | Sacs PVC 25kgs + grand sac 1mt | Sacs pvc 25kgs + palette |
TAILLES DISPONIBLES
ALIMENTATION | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
IL | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
P. | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
DANS | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4#3#M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
LIGNES DE PRODUCTION